后期效果
Post Effects 控制渲染后外观,查看器每帧计算,每组有总开关及参数。
另有全局 Tonemapping 下拉,控制 HDR 映射到显示强度;High Precision Rendering 切换更准确但更昂贵的管线。
效果组
锐度
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Enabled | 总开关。 |
| Amount | 锐化强度。 |
适合恢复密集采集的感知细节。
泛光
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Enabled | 总开关。 |
| Intensity | 光晕强度。 |
| Blur level | 滤波核大小,越大越柔和宽广。 |
为明亮区域添加光晕。
颜色分级
对图像应用全局颜色变换。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Enabled | 总开关。 |
| Brightness | 整体提亮。 |
| Contrast | 明暗分离。 |
| Saturation | 颜色强度,0 为灰度。 |
| Tint | 混入 RGB,塑造冷暖。 |
暗角
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Enabled | 总开关。 |
| Intensity | 边角压暗强度。 |
| Inner | 开始半径。 |
| Outer | 达到全强度半径。 |
| Curvature | 衰减形状。 |
色边
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Enabled | 总开关。 |
| Intensity | 画面边缘色差强度。 |
色调映射
下拉选择 HDR 到显示范围的映射:
| 值 | 说明 |
|---|---|
| linear(默认) | 无色调曲线,线性输出。 |
| none | 无缩放直通。 |
| filmic | 经典电影曲线。 |
| hejl | Hejl-Burgess-Dawson 曲线。 |
| aces | ACES 电影曲线。 |
| aces2 | 高光平缓过渡的 ACES 变体。 |
| neutral | Khronos Neutral。 |
高精度渲染
默认关闭,启用更准确路径。明亮高光、精细调色或后期效果出现色带时有用,代价是更多逐帧 GPU 工作。